<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amopintar &#187; temperatura das cores</title>
	<atom:link href="http://www.amopintar.com/tag/temperatura-das-cores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amopintar.com</link>
	<description>Um blog com informação para quem ama pintar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Compreender a Temperatura da cor</title>
		<link>http://www.amopintar.com/compreender-a-temperatura-da-cor</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/compreender-a-temperatura-da-cor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 21:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria da cor]]></category>
		<category><![CDATA[mistura das cores]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura das cores]]></category>
		<category><![CDATA[teoria das cores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[É fácil fazer confusão sobre a temperatura de cor. Sabemos que existem Cores frias e Cores quentes&#8230;mas também sabemos que a temperatura da cor é relativa. Quando se olha para o círculo cromático, podemos observar, que há um lado referido para as cores quentes com a presença do vermelho, laranja e amarelo e um lado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/compreender-a-temperatura-da-cor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura da Cor &#8211; Cores quentes e Cores frias.</title>
		<link>http://www.amopintar.com/temperatura-da-cor-cores-quentes-e-cores-frias</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/temperatura-da-cor-cores-quentes-e-cores-frias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 20:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria da cor]]></category>
		<category><![CDATA[circulo cromático]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura das cores]]></category>
		<category><![CDATA[teoria das cores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Cores Quentes e Cores Frias As cores possuem diversas qualidades e &#8220;temperaturas&#8221;, e também diversos efeitos excitantes sobre o sistema nervoso do observador. O psicólogo alemão Wundt estabeleceu a divisão fundamental das cores em quente e frias. As cores quentes são psicologicamente dinâmicas e estimulantes como a luz do sol e o fogo. Sugerem vitalidade, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/temperatura-da-cor-cores-quentes-e-cores-frias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

