<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amopintar &#187; tecnicas de desenho</title>
	<atom:link href="http://www.amopintar.com/tag/tecnicas-de-desenho/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amopintar.com</link>
	<description>Um blog com informação para quem ama pintar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perspectiva com três pontos de Fuga</title>
		<link>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-tres-pontos-de-fuga</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-tres-pontos-de-fuga#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Em artigos anteriores abordamos duas formas de perspetiva: Introdução a perspetiva Criar profundidade com a perspetiva Perspetiva com um ponto de fuga Mais um ponto de fuga Perspetiva com dois pontos de fuga Perspetiva com três pontos de fuga Perspectiva aérea ou atmosférica Neste artigo veremos o que é uma perspetiva com três pontos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-tres-pontos-de-fuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaço negativo e espaço positivo</title>
		<link>http://www.amopintar.com/espaco-negativo-e-espaco-positivo</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/espaco-negativo-e-espaco-positivo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[artigos sobre desenho]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Como já foi descrito em vários artigos aqui em “Amopintar”, todos nos possuímos uma capacidade natural de desenhar. Se ainda não leu esses artigos sobre este assunto, recomendo seriamente que os leia…terá uma visão diferente sobre o tema que falaremos a continuação e sobre os exercícios que facilitamos neste Blog! Ver como os artistas Aprender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/espaco-negativo-e-espaco-positivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldura de enquadramento. O que é e para que se utiliza?</title>
		<link>http://www.amopintar.com/moldura-de-enquadramento-2</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/moldura-de-enquadramento-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composição]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas e Conselhos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[perguntas sobre desenho]]></category>
		<category><![CDATA[perguntas sobre pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Pergunte...que eu respondo!]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Olá Magaly,&#8230; Ja ouvi falar da moldura de enquadramento, mas o que é isso, para que serve, como se utiliza? Enviado por: Saul Dinis A moldura de enquadramento, é uma ferramenta indispensável para o desenhador, pintor, fotografo ou artista plástico no geral. No entanto e a pesar de ser uma ferramenta muito simples, poucas pessoas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/moldura-de-enquadramento-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinar o cérebro para desenhar – Parte I</title>
		<link>http://www.amopintar.com/treinar-o-cerebro-para-desenhar-1</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/treinar-o-cerebro-para-desenhar-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[artigos sobre desenho]]></category>
		<category><![CDATA[como desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Treinar o cérebro para desenhar ParteI Desenhar uma assinatura! Na sequência do processo para aprender a ver como os artistas, existem vários exercícios indicados para aguçar esta capacidade inata que todos temos e que depende directamente do desenvolvimento do lado ou hemisfério direito do cérebro. Nesta serie de vários tutoriais que iremos apresentando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/treinar-o-cerebro-para-desenhar-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um ponto de fuga</title>
		<link>http://www.amopintar.com/mais-um-ponto-de-fuga</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/mais-um-ponto-de-fuga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva com dois pontos de fuga]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Uma vez que já perceberam o conceito de perspectiva com um ponto de fuga, chegou a hora de acrescentar mais um ponto de fuga aos desenhos. Para perceber como os dois tipos de perspectiva que já explicamos, se aplicam a um mesmo objecto, bastará ver as imagens que seguem. Trata-se de um cubo. Se olharmos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/mais-um-ponto-de-fuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composição… Uma breve introdução a este conceito</title>
		<link>http://www.amopintar.com/composicao-breve-introducao</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/composicao-breve-introducao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composição]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnicas de pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Olá Magaly,&#8230; Uma das minhas maiores preocupações é colocar as imagens na tela e achar que ficou no sitio certo&#8230;Tem a ver com composição dos objectos. Poderia fazer alguns esclarecimentos sobre este tema.? Enviado por: Anaisa Reis A forma de colocar os objectos na tela de forma a que fiquem no sitio certo, como a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/composicao-breve-introducao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos sabemos desenhar…</title>
		<link>http://www.amopintar.com/todos-sabemos-desenhar%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/todos-sabemos-desenhar%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos e Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[artigos sobre desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas e Conselhos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas sobre desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Todas as crianças são artistas…O problema é permanecer artista quando crescem. – Pablo Piccasso Uma vez que quando crescemos “desprendemos”, devemos procurar na nossa vida adulta formas de reaprender… nunca é tarde para cumprir o nosso sonho!! Basicamente, não é necessário talento, mas sim muita paciência, perseverança… e procurar e incentivar todo o talento dormido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/todos-sabemos-desenhar%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Eduardo Moniz</title>
		<link>http://www.amopintar.com/jose-eduardo-moniz</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/jose-eduardo-moniz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rostos em pastel]]></category>
		<category><![CDATA[artistas de portugal]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar em pastel]]></category>
		<category><![CDATA[Retratos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops Online!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/jose-eduardo-moniz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar uma escala tonal</title>
		<link>http://www.amopintar.com/criar-uma-escala-tonal</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/criar-uma-escala-tonal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[artigos sobre desenho]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar em pastel]]></category>
		<category><![CDATA[escala tonal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[O conceito específico sobre o significado e importância da escala tonal, será explicado em outro artigo, futuramente. Por enquanto o mais importante é saber que existe este conceito e saber como exemplifica-lo. Para fazermos uma tabela de escala tonal, devemos contar com a nossa colecção de pelo menos 7 lápis com numeração do 6B ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/criar-uma-escala-tonal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaço negativo.</title>
		<link>http://www.amopintar.com/espaco-negativo</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/espaco-negativo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[como desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[Desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[espaço negativo e espaço positivo]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Uma breve explicação do significado do espaço negativo, acompanhado de exercícios. Como já foi explicado num artigo anterior, a existência dos espaços positivos e negativos num desenho constituem uma ferramenta interessante para treinar ao principiante no processo de aprendizagem Agora utilizaremos estes conceitos para aprofundar esta aprendizagem. O objectivo no exercício que se seque é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/espaco-negativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

