<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amopintar &#187; tecnica de desenho</title>
	<atom:link href="http://www.amopintar.com/tag/tecnica-de-desenho/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amopintar.com</link>
	<description>Um blog com informação para quem ama pintar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Um rosto em pastel seco</title>
		<link>http://www.amopintar.com/um-rosto-em-pastel-seco</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/um-rosto-em-pastel-seco#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rostos em pastel]]></category>
		<category><![CDATA[pastel seco]]></category>
		<category><![CDATA[retratos em pastel seco]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Mais um rosto em pastel seco, realizado seguindo o método que utilizo nos workshops. Como bem sabem, este método para desenhar e pintar o rosto, foi simplificado por mim ao longo dos anos, a fim de poder ensinar a desenhar e pintar o rosto de uma maneira fácil. Para quem não conhece os workshops para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/um-rosto-em-pastel-seco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como desenhar: Desenho Negativo – ParteIII</title>
		<link>http://www.amopintar.com/como-desenhar-desenho-negativo-parte3</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/como-desenhar-desenho-negativo-parte3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Como desenhar: Desenho Negativo Explicação e utilização do “Desenho Negativo” Parte III- Aplicação prática deste conceito. Este exercício se encontra exposto no livro “Drawing from line to life” de Mike Sibley. Para quem não tem o livro ou não percebe inglês, e dando o devido mérito a este excelente desenhador, colocamos este exercício o qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/como-desenhar-desenho-negativo-parte3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose Carlos Pereira</title>
		<link>http://www.amopintar.com/jose-carlos-pereira</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/jose-carlos-pereira#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rostos em pastel]]></category>
		<category><![CDATA[artistas da tv]]></category>
		<category><![CDATA[jose carlos pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Retratos]]></category>
		<category><![CDATA[rosto em pastel seco]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops Online!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Este quadro pertence a uma pequena colecção de retratos em pastel seco, dedicados ás figuras públicas, principalmente artistas da televisão portuguesa. Neste caso se trata de José Carlos Pereira. O procedimento para desenhar e pintar em pastel seco, é bastante simples, basta para isso seguir certas instruções&#8230;. Se deseja conhecer o procedimento, visite também estas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/jose-carlos-pereira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forma e Tamanho</title>
		<link>http://www.amopintar.com/forma-e-tamanho</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/forma-e-tamanho#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Forma e Tamanho&#8230;A relação das proporções dos objectos. A forma e tamanho dos objectos nos permitem reconhecê-los e diferencia-los uns dos outros. Observando a Figura A-1, podemos concluir que o único factor em comum entre eles, é que todos são cogumelos. No entanto, cada um possui características diferentes em suas proporções, que nos permite diferencia-los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/forma-e-tamanho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectiva atmosférica</title>
		<link>http://www.amopintar.com/perspectiva-atmosferica</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/perspectiva-atmosferica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Em arte, principalmente na pintura, a perspectiva atmosférica, refere-se á técnica, mediante a qual é possível criar ilusão de distância e profundidade entre os objectos aplicando certas técnicas que implicam a utilização da cor, do valor e da nitidez dos objectos representados. Perspectiva aérea ou atmosférica, é um termo aplicado as artes plásticas. O nome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/perspectiva-atmosferica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como pintar com lápis de cor.</title>
		<link>http://www.amopintar.com/pintar-com-lapis-de-cor</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/pintar-com-lapis-de-cor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnicas de pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecer as técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar e pintar]]></category>
		<category><![CDATA[pintar com lápis de cor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[A continuação veremos os tipos de traços e misturas que podem ser realizados com lápis de cor a fim de conseguir diversos efeitos: Sombreado Utilizando o lápis lateralmente e com a ponta bem afiada podemos conseguir o efeito de sombreado, que produz não só maiores áreas de cobrimento mas também o efeito de sombra com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/pintar-com-lapis-de-cor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lápis de Cor.</title>
		<link>http://www.amopintar.com/lapis-de-cor</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/lapis-de-cor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnicas de pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecer as técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Lápis de cor]]></category>
		<category><![CDATA[pintar com lápis de cor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[O Lápis de cor é basicamente um lápis colorido muito utilizado para desenho, pinturas isoladamente ou em conjunto com outros médios. O lápis de cor como o nome refere, é um lápis feito a base de pigmentos geralmente artificiais, com um forte aglutinante a base de cera. Normalmente é comercializado em embalagens contendo 12, 24,36 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/lapis-de-cor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

