<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amopintar &#187; sombra</title>
	<atom:link href="http://www.amopintar.com/tag/sombra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amopintar.com</link>
	<description>Um blog com informação para quem ama pintar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Luz e Sombra</title>
		<link>http://www.amopintar.com/luz-e-sombra</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/luz-e-sombra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[elementos de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[sombra]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[A luz e a sombra, são os elementos básicos para produzir o efeito de Volume nos objectos. Num desenho em duas dimensões, a luz e a sombra são elementos que definem e caracterizam o volume do objecto. O volume é em conjunto com a forma outro dos aspectos que distingue os objectos que nos rodeiam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/luz-e-sombra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

