<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amopintar &#187; proporção</title>
	<atom:link href="http://www.amopintar.com/tag/proporcao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amopintar.com</link>
	<description>Um blog com informação para quem ama pintar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como desenhar pessoas</title>
		<link>http://www.amopintar.com/como-desenhar-pessoas</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/como-desenhar-pessoas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[corpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar o corpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[figura humana]]></category>
		<category><![CDATA[proporção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Quais são as proporções do corpo humano. Em termos gerais, os corpos humanos atendem a proporções padrão, que no entanto podem variar de acordo com as diferentes raças, o sexo, a idade e o tipo de actividade física que realizam. Apesar de destas variações, se seguirmos os padrões que definem as proporções do corpo humano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/como-desenhar-pessoas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

