<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amopintar &#187; perspectiva</title>
	<atom:link href="http://www.amopintar.com/tag/perspectiva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amopintar.com</link>
	<description>Um blog com informação para quem ama pintar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perspectiva com três pontos de Fuga</title>
		<link>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-tres-pontos-de-fuga</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-tres-pontos-de-fuga#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Em artigos anteriores abordamos duas formas de perspetiva: Introdução a perspetiva Criar profundidade com a perspetiva Perspetiva com um ponto de fuga Mais um ponto de fuga Perspetiva com dois pontos de fuga Perspetiva com três pontos de fuga Perspectiva aérea ou atmosférica Neste artigo veremos o que é uma perspetiva com três pontos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-tres-pontos-de-fuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectiva com dois pontos de fuga.</title>
		<link>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-dois-pontos-de-fuga</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-dois-pontos-de-fuga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Num artigo anterior, explicamos o que é a perspetiva simples ou com um ponto de fuga. Neste artigo falaremos da perspetiva com dois pontos de fuga. No caso duma perspetiva realizada com dois pontos de fuga, cada face da figura (neste caso o quadrado) se estendem com linhas imaginárias que se unem em dois pontos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-dois-pontos-de-fuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criar profundidade com a perspectiva</title>
		<link>http://www.amopintar.com/criar-profundidade</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/criar-profundidade#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais sobre desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Na perspectiva linear podemos falar de vários tipos de perspectiva: com um pondo de fuga, dois pontos de fuga e três pontos de fuga. Para perceber o significado e conceitos referentes a este tema, e para compreender como se trabalha com a perspectiva com um ponto de fuga, recomendo que leia o seguinte artigo: Perspectiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/criar-profundidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial sobre perspectiva: Os tipos de perspectiva</title>
		<link>http://www.amopintar.com/tutorial-sobre-perspectiva-os-tipos-de-perspectiva</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/tutorial-sobre-perspectiva-os-tipos-de-perspectiva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[profundidade]]></category>
		<category><![CDATA[realismo]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de perspectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Dizem os professores de desenho que há três características ou habilidades fundamentais a dominar, para o desenho: Os espaços negativos e positivos, o desenho dos contornos e a perspectiva. A perspectiva é um elemento fundamental para dar profundidade e realismo aos desenhos. Sem este elemento qualquer coisa que se desenhe carecerá de veracidade…. No entanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/tutorial-sobre-perspectiva-os-tipos-de-perspectiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um ponto de fuga</title>
		<link>http://www.amopintar.com/mais-um-ponto-de-fuga</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/mais-um-ponto-de-fuga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva com dois pontos de fuga]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Uma vez que já perceberam o conceito de perspectiva com um ponto de fuga, chegou a hora de acrescentar mais um ponto de fuga aos desenhos. Para perceber como os dois tipos de perspectiva que já explicamos, se aplicam a um mesmo objecto, bastará ver as imagens que seguem. Trata-se de um cubo. Se olharmos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/mais-um-ponto-de-fuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectiva atmosférica</title>
		<link>http://www.amopintar.com/perspectiva-atmosferica</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/perspectiva-atmosferica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Em arte, principalmente na pintura, a perspectiva atmosférica, refere-se á técnica, mediante a qual é possível criar ilusão de distância e profundidade entre os objectos aplicando certas técnicas que implicam a utilização da cor, do valor e da nitidez dos objectos representados. Perspectiva aérea ou atmosférica, é um termo aplicado as artes plásticas. O nome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/perspectiva-atmosferica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectiva com um ponto de fuga.</title>
		<link>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-um-ponto-de-fuga</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-um-ponto-de-fuga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Noções básicas de uma técnica de desenho que permite representar em duas dimensões os objectos tridimensionais. A perspectiva é um sistema matemático que permite criar a ilusão de espaço e distancia numa superfície plana. Neste pequeno gráfico podemos ver o funcionamento de uma projecção que resulta numa perspectiva e onde se mostram os elementos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-um-ponto-de-fuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

