<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amopintar &#187; desenhar</title>
	<atom:link href="http://www.amopintar.com/tag/desenhar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amopintar.com</link>
	<description>Um blog com informação para quem ama pintar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 23:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perspectiva com três pontos de Fuga</title>
		<link>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-tres-pontos-de-fuga</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-tres-pontos-de-fuga#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Em artigos anteriores abordamos duas formas de perspetiva: Introdução a perspetiva Criar profundidade com a perspetiva Perspetiva com um ponto de fuga Mais um ponto de fuga Perspetiva com dois pontos de fuga Perspetiva com três pontos de fuga Perspectiva aérea ou atmosférica Neste artigo veremos o que é uma perspetiva com três pontos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-tres-pontos-de-fuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque as pessoas pensam que não sabem pintar?</title>
		<link>http://www.amopintar.com/porque-as-pessoas-pensam-que-nao-sabem-pintar</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/porque-as-pessoas-pensam-que-nao-sabem-pintar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 18:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos e Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a pintar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[pintar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer pessoa pode aprender a desenhar e pintar. Se perguntássemos a qualquer pessoa comum se sabe desenhar e pintar, seguramente 9 de 10 pessoas inquiridas diria: 1.- Que apreciam imensamente desenhos e pintura, mas não tem jeito nenhum 2.- Não nasceram para isso… é necessário um dom especial. 3.- Acham muito difícil porque nunca aprenderam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/porque-as-pessoas-pensam-que-nao-sabem-pintar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectiva com dois pontos de fuga.</title>
		<link>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-dois-pontos-de-fuga</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-dois-pontos-de-fuga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Num artigo anterior, explicamos o que é a perspetiva simples ou com um ponto de fuga. Neste artigo falaremos da perspetiva com dois pontos de fuga. No caso duma perspetiva realizada com dois pontos de fuga, cada face da figura (neste caso o quadrado) se estendem com linhas imaginárias que se unem em dois pontos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/perspectiva-com-dois-pontos-de-fuga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koh-i-noor</title>
		<link>http://www.amopintar.com/koh-i-noor</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/koh-i-noor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[No meu Cavalete!]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de pintura]]></category>
		<category><![CDATA[materiais para desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[pastel seco]]></category>
		<category><![CDATA[perguntas sobre materiais]]></category>
		<category><![CDATA[técnica de pastel seco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Hoje quero agradecer imensamente a marca Koh-i-noor, pela confiança que depositaram em mim. Recebi recentemente varias caixas de pasteis e lápis pastel. Apenas chegaram as minhas mãos, fiz um pequeno teste para sentir as bondades desta marca de pasteis. Como podem ver na imagem, trata-se de um conjunto de cores básicas, um conjunto de tons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/koh-i-noor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como desenhar: Desenho Negativo – ParteIII</title>
		<link>http://www.amopintar.com/como-desenhar-desenho-negativo-parte3</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/como-desenhar-desenho-negativo-parte3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Como desenhar: Desenho Negativo Explicação e utilização do “Desenho Negativo” Parte III- Aplicação prática deste conceito. Este exercício se encontra exposto no livro “Drawing from line to life” de Mike Sibley. Para quem não tem o livro ou não percebe inglês, e dando o devido mérito a este excelente desenhador, colocamos este exercício o qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/como-desenhar-desenho-negativo-parte3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaço negativo e espaço positivo</title>
		<link>http://www.amopintar.com/espaco-negativo-e-espaco-positivo</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/espaco-negativo-e-espaco-positivo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[artigos sobre desenho]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Como já foi descrito em vários artigos aqui em “Amopintar”, todos nos possuímos uma capacidade natural de desenhar. Se ainda não leu esses artigos sobre este assunto, recomendo seriamente que os leia…terá uma visão diferente sobre o tema que falaremos a continuação e sobre os exercícios que facilitamos neste Blog! Ver como os artistas Aprender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/espaco-negativo-e-espaco-positivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender a desenhar-ParteII</title>
		<link>http://www.amopintar.com/aprender-a-desenhar-2</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/aprender-a-desenhar-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos e Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[artigos sobre desenho]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[Desenhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Aprender a desenhar-Parte I Aprender a desenhar-Parte III O talento deve ser desenvolvido. Desgraçadamente, o mundo está cheio de pessoas talentosas que nunca progrediram nem alcançaram os seus sonhos, por pensar que o talento é uma dádiva magica que só alguns possuem. A maior parte até chega a conclusão que só alguns nascem com certos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/aprender-a-desenhar-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinar o cérebro para desenhar – Parte I</title>
		<link>http://www.amopintar.com/treinar-o-cerebro-para-desenhar-1</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/treinar-o-cerebro-para-desenhar-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[artigos sobre desenho]]></category>
		<category><![CDATA[como desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de desenho]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais de desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Treinar o cérebro para desenhar ParteI Desenhar uma assinatura! Na sequência do processo para aprender a ver como os artistas, existem vários exercícios indicados para aguçar esta capacidade inata que todos temos e que depende directamente do desenvolvimento do lado ou hemisfério direito do cérebro. Nesta serie de vários tutoriais que iremos apresentando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/treinar-o-cerebro-para-desenhar-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu amo pintar&#8230;E tu?</title>
		<link>http://www.amopintar.com/eu-amo-pintar</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/eu-amo-pintar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eu Amopintar... E tu?]]></category>
		<category><![CDATA[amo pintar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[pintar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[A vida, não seria igual sem as cores, sem a expressão através das cores e das formas&#8230;em outras palavras, a vida não seria igual sem a pintura.! Para mim, resulta quase impossível imagina-la sem a existência de esta forma de expressão artística. Basta para isso, me lembrar das primeiras manifestações artísticas de pintura encontradas nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/eu-amo-pintar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender a ver</title>
		<link>http://www.amopintar.com/aprender-a-ver</link>
		<comments>http://www.amopintar.com/aprender-a-ver#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos e Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender a desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[como desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amopintar.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Duas maneiras de ver Na realização de qualquer arte, mas não só, existem e convivem duas formas de actuar e de ver ou reagir. Está implícita na mente humana criativa estas duas formas. Mas o que são essas duas formas, como influem nas artes e como foi este processo descoberto, é o que vamos brevemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amopintar.com/aprender-a-ver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

